Licitações em andamento
Edital Lote Modalidade Objeto Orçamento Data Realização
027/2026 01 CO R$ 5.262.751,52 23/02/2026 15:00:00
026/2026 01 CO R$ 2.496.759,38 30/03/2026 15:00:00
025/2026 01 CO R$ 70.997.975,16 30/04/2026 10:00:00
024/2026 01 CO R$ 61.754.133,61 30/04/2026 15:00:00
023/2026 1 CO R$ 10.723.776,80 06/02/2026 10:00:00
Licitações concluídas
Edital Lote Modalidade Objeto Orçamento Data Realização
060/2023 00 PE R$ 12.588.156,47 19/10/2023 09:00:00
016/2020 1 PE R$ 230.170,10 27/10/2020 09:00:00
015/2020 1 PE R$ 918.939,88 26/10/2020 09:00:00
003/2020 3 PE R$ 23.585.901,19 25/06/2020 08:30:00
008/2019 1 PE R$ 1.127.960,47 17/10/2019 08:30:00
Av. Gov. José Ludovico de Almeida, nº 20 (BR-153, km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia - Goiás
Telefone: (62) 3265-4228 ou 4052 CEP: 74.775-013
© 2026 - Desenvolvido pela Gerência de Tecnologia da GOINFRA